تعرفوا على .. اقوى 100 اقتصاد في العالم ، تصنيف البنك الدولي للاقتصادات العالمية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تعرفوا على .. اقوى 100 اقتصاد في العالم ، تصنيف البنك الدولي للاقتصادات العالمية

    اقوى 100 اقتصاد في العالم


    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	encyclopedia-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-2020-%D8%A7%D9%82%D9%88%D9%89-100-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85.jpg 
مشاهدات:	8 
الحجم:	42.4 كيلوبايت 
الهوية:	45390
    كمواطنٍ عربيٍّ مهتمٍ بشؤون بلادك المحلية والإقليمية، لا بدّ وأنك مهتمٌ بمتابعة نشرات الأخبار ومنها الأخبار الاقتصادية، فالاقتصاد هو عصب الحياة العصرية ولربما قد مرّ على مسمعك الفاظٌ كصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي وغيرها وفي سياق التعرف على ترتيب الدول اقتصاديا حول العالم.


    على الرغم من أنه من الممكن ترتيب الدول حسب مختلف المعايير والعوامل، فإن ترتيب الدول حسب الاقتصاد العالمي هو من أكثر المعايير استخدامًا لمعرفة القدرة الاقتصادية الكلية للدول. وعادةً ما يتم ترتيب الدول حسب قيمة الناتج المحلي الإجمالي (GDP) المحسوب باستخدام أحد الأساليب الثلاث المعتادة، وهي:
    • الناتج المحلي الإجمالي المحسوب بطريقة القيمة المضافة (GDP في حالة محاسبة القيمة المضافة).
    • الناتج المحلي الإجمالي المحسوب بطريقة الإنفاق

    سنستعرض بضعا من هذه المفاهيم وأيضًا التعرف على اقوى 100 اقتصاد في العالم.

    البنك الدولي


    البنك الدولي هو مؤسسةٌ نقديةٌ عالميةٌ مكرسةٌ لتوفير التمويل والمشورة والبحوث للدول النامية لمساعدتها على التقدم الاقتصادي. تأسّست عام 1944، وتعمل في الغالب كمنظمةٍ تحاول مكافحة الفقر من خلال تقديم المساعدة التنموية للبلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل، وتتلخص أهدافه الحالية بما يلي:
    • القضاء على الفقر؛ من خلال تخفيض عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر (بدخل يومي أقل من 1.9 دولار) إلى ما دون 3% بحلول عام 2030.
    • تحسين مستوى المعيشة؛ برفع الدخل لنحو 40% من سكان الدول الاكثر فقرًا.

    تتبع مجموعةَ البنك الدولي خمسُ مؤسساتٍ هي كالتالي:
    1. البنك الدولي للانشاء والتعمير (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD).
    2. مؤسسة التنمية الدولية (International Development Association – IDA).
    3. مؤسسة التمويل الدولية (International Finance Corporation – IFC).
    4. المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID).
    5. وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA).

    تصنيف البنك الدولي للاقتصادات العالمية


    يُقدم البنك الدولي تصنيفاتٍ دوريةً للاقتصادات العالمية لاقوى 100 اقتصاد في العالم بحسب المنطقة الجغرافية، وفئة الدخل، وفئات الاقتراض التشغيلي لمجموعة البنك الدولي، (يجب أن تُلاحظ بأن مصطلح الدولة في هذه التصنيفات لا يحمل طابعًا سياسيًّا ولا يشير إلى الاستقلال السياسي، بل يحمل طابعًا اقتصاديًّا بحتًا، فهو يشمل أي إقليمٍ أو مقاطعةٍ من دولةٍ ما تقوم السلطات المحلية فيه بالإبلاغ عن نشاطاتها الاقتصادية بشكلٍ مستقلٍ عن الدولة الأم، وخير مثالٍ عنها النشاط الاقتصادي لإقليم تايوان التابع لجمهورية الصين الشعبية).


    التقسيم حسب المنطقة الجغرافية


    يستخدم تقسيم البلدان اقتصاديًّا لاقوى 100 اقتصاد في العالم بناءً على الموقع الجغرافي فقط لأغراضٍ إداريّةٍ من قبل البنك الدولي، ويتم التصنيف إلى مجموعتين:
    1. الأولى هي جميع الاقتصادات العالمية.
    2. الثانية هي التي تَستثني الاقتصادات ذات العائد المرتفع.

    التقسيم حسب الدخل


    يُحسب الدخل لاقوى 100 اقتصاد في العالم باستخدام نصيب الفرد من العائد القومي الإجمالي مقاسًا بالدولار الأمريكي بعد تحويله من العملة المحلية، وتُصنف الاقتصادات العالمية إلى أربع فئاتٍ حسب الدخل، وهي:
    1. منخفضة الدخل.
    2. منخفضة إلى متوسطة الدخل.
    3. متوسطة إلى مرتفعة الدخل.
    4. الاقتصادات ذات الدخل أو العائد المرتفع.

    يتم الحصول على تقديرات الدخل القومي الإجمالي من الاقتصاديين في وحدات دول البنك الدولي، ويُقدر حجم السكان من قبل خبراء ديموغرافيين في البنك الدولي من مجموعةٍ متنوعةٍ من المصادر، بما في ذلك التوقعات السكانية العالمية الصادرة عن الأمم المتحدة كل سنتين.

    التقسيم حسب فئات الإقراض التشغيلي


    تنقسم الاقتصادات لاقوى 100 اقتصاد في العالم حسب القسم من البنك الدولي الذي تُعتير البلاد قادرةً على الاقتراض منه، فلدينا بلدان المؤسسة الدولية للتنمية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والبلدان المختلطة على أساس السياسات التشغيلية للبنك الدولي.

    بلدان المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) هي تلك البلدان ذات الدخل الفردي المنخفض، والتي تفتقر إلى القدرة المالية على الاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، والبلدان المختلطة مؤهلةٌ للحصول على قروضٍ من المؤسسة الدولية للتنمية، ولكنها مؤهلةٌ أيضًا للحصول على قروضٍ من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

    اقوى 100 اقتصاد في العالم


    لا يوجد ترتيب واحد وحديد للدول بشأن قدرتها الاقتصادية، ولكن يمكن ترتيب الدول بشأن ميزانية الناتج المحلي الخام (GDP) التي تمثل قيمة الإنتاج الذي يتم إنتاجه في البلد خلال عام معين. وهي مقياس شائع للقيمة الاقتصادية للدول.

    وبالنسبة لعام 2021، فإن الدول التي تترتب على الأعلى في قائمة GDP هي الولايات المتحدة، والصين، واليابان، والهند، والألمانية، وروسيا، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، والمكسيك.

    أما في العام 2020، فقد بلغ إجمالي الدخل المحلي العالمي للاقتصادات العالمية المجتمعة ما قيمته 91.98 تريليون دولار أمريكي للعام 2020، وكان ترتيب الدول اقتصاديا حسب اقوى 100 اقتصاد في العالم كالتالي:
    التسلسل الدولة الناتج الإجمالي المحلي
    وفق صندوق النقد الدولي
    الناتج الإجمالي المحلي
    وفق الأمم المتحدة
    حصة الفرد
    1 الولايات المتحدة الأمريكية $ 22,198,120,000,000 $ 18,624,475,000,000 $ 66,302
    2 الصين $ 15,468,100,000,000 $ 11,218,281,029,298 $ 10,679
    3 اليابان $ 5,495,420,000,000 $ 4,936,211,827,875 $ 43,759
    4 ألمانيا $ 4,157,120,000,000 $ 3,477,796,274,497 $ 49,558
    5 الهند $ 3,257,720,000,000 $ 2,259,642,382,872 $ 2,316
    6 المملكة المتحدة $ 2,927,080,000,000 $ 2,647,898,654,635 $ 42,732
    7 فرنسا $ 2,876,050,000,000 $ 2,465,453,975,282 $ 43,853
    8 إيطاليا $ 2,090,450,000,000 $ 1,858,913,163,928 $ 34,689
    9 البرازيل $ 2,062,500,000,000 $ 1,795,925,681,016 $ 9,577
    10 كندا $ 1,832,490,000,000 $ 1,529,760,492,201 $ 47,735
    11 كوريا الجنوبية $ 1,744,360,000,000 $ 1,411,245,589,977 $ 33,983
    12 روسيا $ 1,667,460,000,000 $ 1,246,015,056,927 $ 11,436
    13 إسبانيا $ 1,497,080,000,000 $ 1,237,255,019,654 $ 32,044
    14 أستراليا $ 1,481,460,000,000 $ 1,304,463,104,965 $ 56,829
    15 المكسيك $ 1,297,750,000,000 $ 1,076,914,464,477 $ 9,864
    16 إندونيسيا $ 1,208,860,000,000 $ 932,259,177,621 $ 4,331
    17 هولندا $ 954,931,000,000 $ 777,227,541,581 $ 55,482
    18 ديك رومى $ 809,555,000,000 $ 863,711,710,542 $ 9,462
    19 المملكة العربية السعودية $ 790,062,000,000 $ 639,617,050,945 $ 22,041
    20 سويسرا $ 740,702,000,000 $ 668,851,296,244 $ 84,424
    21 بولندا $ 643,274,000,000 $ 471,402,266,588 $ 17,045
    22 تايوان $ 633,695,000,000 $ - $ 26,527
    23 السويد $ 576,720,000,000 $ 514,475,856,961 $ 56,436
    24 بلجيكا $ 553,781,000,000 $ 467,955,267,357 $ 47,460
    25 تايلاند $ 547,431,000,000 $ 407,026,319,505 $ 7,812
    26 الأرجنتين $ 515,353,000,000 $ 545,866,164,479 $ 11,201
    27 نيجيريا $ 496,122,000,000 $ 404,649,125,399 $ 2,289
    28 إيران $ 495,694,000,000 $ 425,402,616,011 $ 5,762
    29 النمسا $ 481,678,000,000 $ 390,799,991,147 $ 53,126
    30 الإمارات العربية المتحدة $ 449,130,000,000 $ 348,743,627,620 $ 44,549
    31 النرويج $ 438,623,000,000 $ 371,068,933,176 $ 79,585
    32 أيرلندا $ 405,185,000,000 $ 304,819,019,837 $ 80,711
    33 إسرائيل $ 403,961,000,000 $ 317,747,579,750 $ 45,272
    34 هونج كونج $ 402,034,000,000 $ 320,912,235,499 $ 52,869
    35 ماليزيا $ 401,985,000,000 $ 296,531,469,473 $ 12,115
    36 سنغافورة $ 391,875,000,000 $ 296,946,278,392 $ 65,933
    37 فيلبيني $ 389,048,000,000 $ 304,905,638,877 $ 3,458
    38 جنوب أفريقيا $ 386,727,000,000 $ 295,440,009,818 $ 6,365
    39 الدنمارك $ 364,546,000,000 $ 306,899,653,410 $ 62,476
    40 كولومبيا $ 352,810,000,000 $ 282,462,551,367 $ 6,849
    41 بنغلاديش $ 343,279,000,000 $ 220,836,732,893 $ 2,045
    42 مصر $ 331,360,000,000 $ 270,143,813,412 $ 3,121
    43 تشيلي $ 313,561,000,000 $ 247,045,730,477 $ 16,289
    44 فنلندا $ 289,243,000,000 $ 238,502,900,312 $ 52,069
    45 فيتنام $ 282,372,000,000 $ 205,276,171,343 $ 2,854
    46 رومانيا $ 263,133,000,000 $ 186,690,976,699 $ 13,826
    47 جمهورية التشيك $ 259,736,000,000 $ 195,305,084,919 $ 24,191
    48 البرتغال $ 249,912,000,000 $ 204,836,597,909 $ 24,645
    49 العراق $ 246,932,000,000 $ 160,021,001,474 $ 5,856
    50 بيرو $ 244,163,000,000 $ 192,209,529,586 $ 7,249
    51 اليونان $ 230,500,000,000 $ 192,690,813,127 $ 22,343
    52 نيوزيلاندا $ 224,943,000,000 $ 187,517,098,554 $ 45,924
    53 دولة قطر $ 204,008,000,000 $ 152,451,923,077 $ 68,461
    54 الجزائر $ 193,056,000,000 $ 159,049,145,187 $ 4,257
    55 هنغاريا $ 177,734,000,000 $ 125,816,640,421 $ 18,502
    56 كازاخستان $ 177,322,000,000 $ 135,005,203,998 $ 9,233
    57 أوكرانيا $ 147,170,000,000 $ 93,270,354,852 $ 3,407
    58 الكويت $ 142,999,000,000 $ 110,346,129,191 $ 32,646
    59 المغرب $ 129,056,000,000 $ 103,606,574,896 $ 3,417
    60 سلوفاكيا $ 117,399,000,000 $ 89,768,598,023 $ 21,501
    61 كينيا $ 109,116,000,000 $ 70,525,979,046 $ 1,941
    62 الاكوادور $ 107,730,000,000 $ 98,010,212,618 $ 5,948
    63 بورتوريكو $ 104,117,000,000 $ 105,034,500,000 $ 36,793
    64 أثيوبيا $ 99,371,000,000 $ 70,314,560,872 $ 823
    65 أنغولا $ 96,426,000,000 $ 106,917,535,790 $ 2,753
    66 جمهورية الدومينيكان $ 90,459,000,000 $ 71,583,585,170 $ 8,182
    67 سيريلانكا $ 89,942,000,000 $ 81,321,970,966 $ 4,169
    68 غواتيمالا $ 87,629,000,000 $ 68,762,920,570 $ 4,715
    69 سلطنة عمان $ 84,158,000,000 $ 63,170,959,402 $ 15,807
    70 بنما $ 75,494,000,000 $ 55,187,800,000 $ 16,977
    71 لوكسمبورغ $ 73,693,000,000 $ 58,631,324,559 $ 114,720
    72 غانا $ 72,264,000,000 $ 42,793,869,465 $ 2,231
    73 بلغاريا $ 71,746,000,000 $ 53,239,643,485 $ 10,482
    74 ميانمار $ 71,403,000,000 $ 65,697,616,068 $ 1,293
    75 فنزويلا $ 70,106,000,000 $ 291,376,437,340 $ 2,395
    76 تنزانيا $ 64,888,000,000 $ - $ 1,025
    77 كرواتيا $ 64,590,000,000 $ 51,231,002,611 $ 15,912
    78 بيلاروسيا $ 63,664,000,000 $ 47,408,111,179 $ 6,749
    79 كوستا ريكا $ 63,460,000,000 $ 57,435,510,668 $ 12,245
    80 أوروغواي $ 63,421,000,000 $ 52,419,718,459 $ 18,141
    81 ماكاو $ 62,158,000,000 $ 45,311,080,521 $ 93,122
    82 لبنان $ 60,620,000,000 $ 50,457,653,265 $ 9,068
    83 سلوفينيا $ 58,213,000,000 $ 44,708,598,649 $ 28,013
    84 ليتوانيا $ 57,602,000,000 $ 42,773,029,835 $ 21,641
    85 تركمانستان $ 57,059,000,000 $ 36,179,885,714 $ 9,200
    86 صربيا $ 56,886,000,000 $ 38,299,871,897 $ 6,574
    87 أوزبكستان $ 55,482,000,000 $ 67,778,902,435 $ 1,614
    88 جمهورية الكونغو الديمقراطية $ 52,475,000,000 $ 40,337,492,609 $ 551
    89 ليبيا $ 50,424,000,000 $ 42,959,534,586 $ 7,162
    90 ساحل العاج $ 49,882,000,000 $ 36,767,790,205 $ 1,798
    91 أذربيجان $ 47,429,000,000 $ 37,847,204,069 $ 4,605
    92 بوليفيا $ 47,052,000,000 $ 33,806,395,465 $ 3,923
    93 الأردن $ 46,451,000,000 $ 38,654,647,887 $ 4,509
    94 باراغواي $ 45,376,000,000 $ 27,165,101,909 $ 6,211
    95 الكاميرون $ 42,047,000,000 $ 32,217,073,816 $ 1,506
    96 البحرين $ 40,707,000,000 $ 32,179,073,596 $ 22,818
    97 لاتفيا $ 38,102,000,000 $ 27,572,698,482 $ 20,609
    98 تونس $ 35,150,000,000 $ 41,703,561,397 $ 2,918
    99 أوغندا $ 33,620,000,000 $ 25,307,842,467 $ 694
    100 إستونيا $ 33,235,000,000 $ 23,337,920,560 $ 25,142
    101 نيبال $ 33,035,000,000 $ 20,914,004,957 $ 1,093
    102 اليمن $ 31,385,000,000 $ 25,374,086,438 $ 1,007
    103 كمبوديا $ 29,309,000,000 $ 20,016,747,858 $ 1,707
    104 السلفادور $ 28,202,000,000 $ 26,797,469,656 $ 4,305
    105 السنغال $ 28,062,000,000 $ 14,604,520,531 $ 1,590
    106 أيسلندا $ 26,821,000,000 $ 20,269,659,972 $ 77,654
    107 قبرص $ 26,348,000,000 $ 20,046,234,311 $ 21,537
    108 زيمبابوي $ 25,812,000,000 $ 16,123,763,648 $ 1,684
    109 هندوراس $ 25,560,000,000 $ 21,516,915,353 $ 2,501
    110 زامبيا $ 25,272,000,000 $ 21,063,063,977 $ 1,298
    111 ترينداد وتوباغو $ 23,235,000,000 $ 24,086,176,564 $ 16,519
    112 بابوا غينيا الجديدة $ 22,114,000,000 $ 19,694,115,731 $ 2,380
    113 لاوس $ 22,013,000,000 $ 15,805,707,090 $ 2,943
    114 البوسنة والهرسك $ 21,343,000,000 $ 16,909,904,149 $ 6,568
    115 بوتسوانا $ 20,873,000,000 $ 15,566,057,294 $ 8,550
    116 أفغانستان $ 20,682,000,000 $ 20,235,063,330 $ 507
    117 مالي $ 19,332,000,000 $ 14,001,696,748 $ 900
    118 جورجيا $ 18,888,000,000 $ 14,332,728,707 $ 4,759
    119 الجابون $ 17,893,000,000 $ 13,863,183,526 $ 7,674
    120 ألبانيا $ 17,210,000,000 $ 11,863,866,791 $ 6,004
    121 جامايكا $ 16,717,000,000 $ 14,056,901,075 $ 5,600
    122 مالطا $ 16,338,000,000 $ 10,998,577,038 $ 36,795
    123 موزمبيق $ 16,294,000,000 $ 10,930,131,568 $ 492
    124 بوركينا فاسو $ 16,266,000,000 $ 11,695,117,109 $ 736
    125 موريشيوس $ 15,757,000,000 $ 12,216,235,024 $ 12,361
    126 منغوليا $ 14,960,000,000 $ 11,160,356,685 $ 4,429
    127 ناميبيا $ 14,627,000,000 $ 10,947,277,246 $ 5,553
    128 بروناي $ 14,281,000,000 $ 11,400,266,878 $ 32,061
    129 أرمينيا $ 13,868,000,000 $ 10,572,299,425 $ 4,666
    130 جزر البهاما $ 13,710,000,000 $ 11,261,800,000 $ 34,231
    131 مقدونيا الشمالية $ 13,700,000,000 $ 10,745,782,586 $ 6,582
    132 غينيا $ 13,603,000,000 $ 8,476,136,811 $ 981
    133 مدغشقر $ 13,542,000,000 $ 11,222,263,845 $ 464
    134 مولدوفا $ 12,793,000,000 $ 6,772,647,958 $ 3,188
    135 تشاد $ 12,547,000,000 $ 11,267,295,771 $ 721
    136 نيكاراغوا $ 12,459,000,000 $ 13,230,214,875 $ 1,838
    137 غينيا الإستوائية $ 12,263,000,000 $ 10,677,940,568 $ 8,194
    138 بنين $ 12,129,000,000 $ 8,893,638,002 $ 949
    139 جمهورية الكونغو $ 11,367,000,000 $ 7,778,081,883 $ 1,961
    140 رواندا $ 11,062,000,000 $ 8,473,784,827 $ 813
    141 النيجر $ 10,628,000,000 $ 7,528,285,819 $ 407
    142 هايتي $ 9,648,000,000 $ 7,647,347,306 $ 826
    143 قيرغيزستان $ 8,781,000,000 $ 6,551,291,140 $ 1,305
    144 الصومال $ 8,341,000,000 $ 1,318,057,519 $ 495
    145 إريتريا $ 8,116,000,000 $ 5,413,804,303 $ 2,216
    146 ملاوي $ 7,861,000,000 $ 5,318,197,658 $ 390
    147 طاجيكستان $ 7,838,000,000 $ 6,951,679,338 $ 787
    148 جزر المالديف $ 6,213,000,000 $ 4,224,207,488 $ 11,485
    149 توجو $ 6,132,000,000 $ 4,449,262,345 $ 706
    150 الجبل الأسود $ 5,740,000,000 $ 4,373,958,354 $ 9,141
    151 موريتانيا $ 5,697,000,000 $ 4,667,119,320 $ 1,162
    152 فيجي $ 5,671,000,000 $ 4,671,118,364 $ 6,236
    153 بربادوس $ 5,339,000,000 $ 4,552,793,288 $ 18,537
    154 إيسواتيني $ 4,812,000,000 $ 4,007,002,048 $ 4,061
    155 غيانا $ 4,609,000,000 $ 3,436,626,633 $ 5,804
    156 سيرا ليون $ 4,221,000,000 $ 3,674,756,785 $ 508
    157 سورينام $ 3,919,000,000 $ 3,278,445,033 $ 6,566
    158 بوروندي $ 3,714,000,000 $ 2,873,699,606 $ 294
    159 تيمور ليشتي $ 3,413,000,000 $ 2,703,285,752 $ 2,492
    160 ليبيريا $ 3,217,000,000 $ 2,756,817,825 $ 606
    161 أروبا $ 2,952,000,000 $ 2,667,039,106 $ 27,433
    162 بوتان $ 2,939,000,000 $ 2,212,642,587 $ 3,730
    163 ليسوتو $ 2,892,000,000 $ 2,241,017,076 $ 1,329
    164 جنوب السودان $ 2,796,000,000 $ 6,534,451,826 $ 241
    165 جيبوتي $ 2,599,000,000 $ 1,891,520,369 $ 2,558
    166 جمهورية افريقيا الوسطى $ 2,485,000,000 $ 1,810,388,740 $ 495
    167 الرأس الأخضر $ 2,208,000,000 $ 1,638,928,099 $ 3,890
    168 بليز $ 2,071,000,000 $ 1,741,100,000 $ 5,024
    169 القديسة لوسيا $ 2,069,000,000 $ 1,397,066,906 $ 11,177
    170 غامبيا $ 1,870,000,000 $ 985,831,536 $ 731
    171 أنتيغوا وبربودا $ 1,809,000,000 $ 1,460,157,909 $ 18,179
    172 سيشيل $ 1,739,000,000 $ 1,433,826,317 $ 17,490
    173 سان مارينو $ 1,672,000,000 $ 1,590,761,265 $ 49,054
    174 غينيا بيساو $ 1,669,000,000 $ 1,122,643,236 $ 809
    175 جزر سليمان $ 1,607,000,000 $ 1,133,967,215 $ 2,228
    176 غرينادا $ 1,330,000,000 $ 1,016,208,148 $ 11,721
    177 سانت كيتس ونيفيس $ 1,118,000,000 $ 909,854,620 $ 20,753
    178 فانواتو $ 994,000,000 $ 837,519,790 $ 3,089
    179 ساموا $ 960,000,000 $ 822,233,281 $ 4,747
    180 سانت فنسنت وجزر غرينادين $ 903,000,000 $ 765,318,745 $ 8,095
    181 جزر القمر $ 773,000,000 $ 1,149,802,573 $ 852
    182 دومينيكا $ 590,000,000 $ 581,484,032 $ 8,155
    183 ساو تومي وبرينسيبي $ 527,000,000 $ 342,781,695 $ 2,315
    184 تونغا $ 512,000,000 $ 401,460,313 $ 4,752
    185 ميكرونيزيا $ 389,000,000 $ 329,895,643 $ 3,311
    186 بالاو $ 324,000,000 $ 310,248,000 $ 17,770
    187 جزر مارشال $ 228,000,000 $ 183,000,000 $ 3,796
    188 كيريباتي $ 196,000,000 $ 173,655,146 $ 1,588
    189 ناورو $ 117,000,000 $ 103,469,824 $ 10,731
    190 توفالو $ 53,000,000 $ 36,697,185 $ 4,393
    191 أندورا $ - $ 2,858,406,626 $ 36,900
    192 برمودا $ - $ 6,127,341,000 $ 98,925
    193 جزر فيرجن البريطانية $ - $ 971,237,110 $ 31,744
    194 جزر كايمان $ - $ 3,844,080,626 $ 57,138
    195 جزر كوك $ - $ 290,194,195 $ 16,516
    196 كوبا $ - $ 89,688,700,000 $ 7,933
    197 بولينيزيا الفرنسية $ - $ 5,417,934,152 $ 19,066
    198 فلسطين $ - $ 13,397,100,000 $ 2,506
    199 الأرض الخضراء $ - $ 2,282,927,882 $ 40,070
    200 كوريا الشمالية $ - $ 16,788,601,831 $ 646
    201 ليختنشتاين $ - $ 6,193,677,543 $ 161,348
    202 موناكو $ - $ 6,468,000,877 $ 162,582
    203 مونتسيرات $ - $ 62,051,375 $ 12,498
    204 كوراكاو $ - $ 3,121,449,966 $ 18,857
    205 سينت مارتن $ - $ 1,072,067,039 $ 24,384
    206 كاليدونيا الجديدة $ - $ 9,445,714,851 $ 32,469
    207 باكستان $ - $ 282,506,007,859 $ 1,231
    208 أنغيلا $ - $ 337,520,470 $ 22,162
    209 السودان $ - $ 82,887,395,895 $ 1,802
    210 سوريا $ - $ 22,163,075,121 $ 1,145
    211 جزر تركس وكايكوس $ - $ 917,550,492 $ 23,088
    صندوق النقد الدولي


    صندوق النقد الدولي هو منظمةٌ دوليةٌ تُعزز النمو الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي، وتُشجع التجارة الدولية، وتحد من الفقر. تُعد حصص الدول الأعضاء من المحددات الرئيسية لقوّة التصويت في قرارات صندوق النقد الدولي، إذ تتألف الأصوات من صوتٍ واحدٍ لكل 100000 حقِّ سحبٍ خاصٍ (SDR) للحصة بالإضافة إلى الأصوات الأساسية لكل بلدٍ، وحقوق السحب الخاصة هي نوعٌ دوليٌّ من العملات الاحتياطية النقدية التي أنشأها صندوق النقد الدولي كمكملٍ للاحتياطيات النقدية الحالية للبلدان الأعضاء.

    إنّ ترتيب الدول اقتصاديا بناءً على تصنيف صندوق النقد الدولي للاقتصادات العالمية يعتمد على معيارٍ أساسيٍّ هو الناتج المحلي الإجمالي (Gross Domestic Product – GDP)؛ وهو إجمالي القيمة النقدية أو السوقية للسلع والخدمات النهائية المنتجة، ضمن جغرافيا البلد، خلال مدةٍ زمنيةٍ معيّنةٍ. كمقياسٍ واسعٍ للإنتاج المحلي الإجمالي، فإنه يعمل كبطاقة أداء شاملة للصحة الاقتصادية لبلدٍ معينٍ.

    رغم أن الناتج المحلي الإجمالي يُحسب عادةً على أساسٍ سنويٍّ، إلا أنه يُعطى أحيانًا على أساس ربعٍ سنويٍّ أيضًا، ففي اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية مثلًا، تصدر الحكومة تقديرًا سنويًّا للناتج المحلي الإجمالي عن كل ربعٍ ماليٍّ وأيضًا للسنة التقويمية.

    يوفر الناتج المحلي الإجمالي لمحةً اقتصاديةً عن بلدٍ ما، تُستخدم لتقدير حجم الاقتصاد ومعدل النمو، ويشمل حساب الناتج المحلي الإجمالي للدولة جميع قطاعات الإنتاج الخاص والعام، والنفقات الحكومية، والاستثمارات، وتكاليف البناء المدفوعة، والميزان التجاري الخارجي (تضاف الصادرات إلى القيمة ويتم طرح الواردات). من بين جميع المكونات التي تُشكّل الناتج المحلي الإجمالي للبلد، فإن الميزان التجاري الخارجي مهمٌ بشكلٍ خاصٍ.

    يميل الناتج المحلي الإجمالي لبلدٍ ما إلى الزيادة عند تجاوز قيمة السلع والخدمات الإجمالية التي يبيعها المنتجون المحليون إلى البلدان الأجنبية القيمة الإجمالية للخدمات، والسلع الخارجية التي يشتريها المستهلكون المحليون، وهنا يقال إنّ الدولة لديها فائضٌ تجاريٌّ.

    أما إذا حدث الوضع المعاكس؛ حيث يكون المبلغ الذي ينفقه المستهلكون المحليون على المنتجات الخارجية أكبر من المجموع الإجمالي لما يستطيع المنتجون المحليون بيعه للمستهلكين الأجانب، عندها يحصل ما يُطلق عليه اسم العجز التجاري (Trade Deficit)، ويميل الناتج المحلي الإجمالي للبلد إلى الانخفاض بشكلٍ ملموسٍ.

يعمل...
X