ما هي الدول المستقلة وغير المستقلة بأمريكا الجنوبية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ما هي الدول المستقلة وغير المستقلة بأمريكا الجنوبية


    الدول المستقلة بأمريكا الجنوبية

    الاسم المساحة ميل² المساحة كم² السكان العاصمة تاريخ الاستقلال
    الأرجنتين 1,073,394 2,780,092 37,919,000 بوينس أيرس 1816م
    أروجواي 68,500 177,414 3,384,000 مونتفيديو 1828م
    الإكوادور 109,484 283,561 13,090,000 كويتو 1830م
    باراجواي 157,048 406,752 5,770,000 أسونسيون 1811م
    البرازيل 3,300,171 8,547,403 174,222,000 برازيليا 1822م
    بوليفيا 424,165 1,098,581 8,691,000 لاباز,سوكريه 1825م
    بيرو 496,225 1,285,216 26,490,000 ليما 1821م
    تشيلي 292,133 756,626 15,572,000 سانتياجو 1828م
    سورينام 63,037 163,265 421,000 بارامريبو 1975م
    غايانا 83,000 214,969 872,000 جورجتاون 1966م
    فنزويلا 352,145 912,050 25,058,000 كاراكاس 1830م
    كولومبيا 439,737 1,138,914 43,755,000 بوجوتا 1819م

    الدول غير المستقلة بأمريكا الجنوبية

    الاسم المساحة ميل² المساحة كم² السكان الحالة
    جزر فوكلاند 4,698 12,170 2,000 مستعمرة للتاج البريطاني
    غيانا الفرنسية 35,135 91,000 172,000 شعبة ما وراء البحار الفرنسية
    (*كل دولة مستقلة وغير مستقلة خصصت لها مقالة خاصة في الموسوعة)
    (السكان: تقدير 2002م استمد من أرقام رسمية ومصادر الأمم المتحدة)
يعمل...
X