إليكم .. كيفية الإستفادة من جداول زوايا رؤية العدسات lens angles ،كتاب المرشد العملي

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • إليكم .. كيفية الإستفادة من جداول زوايا رؤية العدسات lens angles ،كتاب المرشد العملي

    كيفية الاستفادة من الجداول التالية ( من جدول رقم ٨٨ إلى رقم ٩٩ ) .

    مثال :
    ماهما كل من : الزواية الأفقية والرأسية اللتان ينحصر بينهما المنظر الذي سيسجل على الفلم لو كان التصوير بعدسة بعدها البؤرى ٥٠ ملليمتر ، وكان المرغوب فيه أن يعرض الفلم الموجب على شاشة عريضة Wide Screen يكون فيها نسبة عرض الصورة إلى طولها Aspect Ratio = ١،٨٥ : ١

    الإجابة :
    من الجدول رقم ٨٩ ص ١٨٤ نستنتج الآتي : _
    الزواية الأفقية = ٢٣،٧ درجة درجة والزواية الرأسية = ١٢،٩ درجة .

    ملاحظة :
    لمعلومات أوفى عن طرق التصوير الوراد ذكرها إبتداء من ( الجدول رقم ٨٩ صفحة ١٨٤ _ إلى الجدول رقم ٩٧ صفحة ١٩٢ ) الرجاء الرجوع أيضا إلى الجدول رقم ١٠١ بجزئية في صفحتي ٢٠٠ ، ٢٠١ من هذا الكتاب ، والشرح المتعلق بالجدول رقم ١٠١ إبتداء من صفحة ١٩٦

    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	_٢٢٤٤١١.jpg 
مشاهدات:	30 
الحجم:	110.7 كيلوبايت 
الهوية:	29213 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	العملي_183.jpg 
مشاهدات:	12 
الحجم:	94.7 كيلوبايت 
الهوية:	29214 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	العملي_184.jpg 
مشاهدات:	12 
الحجم:	110.6 كيلوبايت 
الهوية:	29215 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	العملي_185.jpg 
مشاهدات:	12 
الحجم:	116.4 كيلوبايت 
الهوية:	29216 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	العملي_186.jpg 
مشاهدات:	12 
الحجم:	90.7 كيلوبايت 
الهوية:	29217

  • #2
    كيفية الإستفادة من جداول زوايا رؤية العدسات

    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	العملي_187.jpg 
مشاهدات:	15 
الحجم:	88.5 كيلوبايت 
الهوية:	29219 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	العملي_188.jpg 
مشاهدات:	7 
الحجم:	90.6 كيلوبايت 
الهوية:	29220 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	العملي_189.jpg 
مشاهدات:	12 
الحجم:	96.3 كيلوبايت 
الهوية:	29221 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	العملي_190.jpg 
مشاهدات:	12 
الحجم:	76.1 كيلوبايت 
الهوية:	29222 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	العملي_191.jpg 
مشاهدات:	12 
الحجم:	81.6 كيلوبايت 
الهوية:	29223

    تعليق


    • #3
      كيفية الإستفادة من جداول زوايا رؤية العدسات

      اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	العملي_192.jpg 
مشاهدات:	13 
الحجم:	97.1 كيلوبايت 
الهوية:	29225 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	العملي_193.jpg 
مشاهدات:	12 
الحجم:	57.8 كيلوبايت 
الهوية:	29226 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	العملي_194.jpg 
مشاهدات:	12 
الحجم:	88.6 كيلوبايت 
الهوية:	29227 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	العملي_195.jpg 
مشاهدات:	12 
الحجم:	138.1 كيلوبايت 
الهوية:	29228

      تعليق

      يعمل...
      X