إليكم أهم قنوات السفن المهمة في العالم

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • إليكم أهم قنوات السفن المهمة في العالم


    قنوات السفن المهمة في العالم

    اسم القناة الموقع الطول** أدنى حد* أدنى حد للعمق* عدد الأهوسة سنة الافتتاح الحمولة التي تتحملها+
    ألبرت بلجيكا 130 102 4,5 6 1939م 28,538,000
    أمستردام-الراين هولندا 72,4 75 2,2 4 1952م 28,600,000
    بحر الشمال هولندا 24,7 160 15,1 4 1876م 52,700,000
    البحر الأبيض ـ البلطيق روسيا 222 14 3,2 19 1933م 5,000,000
    بحيرة واشنطن للسفن سياتل، أمريكا 12,9 305 9,1 2 1917م 1,195,000
    بنـــما بنما 81,6 168 13,7 12 1914م 148,300,000
    تشيسابيك وديلاوير ديلاويـر، ماريلاند، أمريكا 74 137 10,7 0 1829م 15,389,000
    ساكرامنتو للسفن كاليفورنيا ـ أمريكا 68,9 61 9,1 1 1963م 1,749,000
    السو (سولت سانت ماري) كندا 2,2 18,6 5,8 1 1895م 619,000
    السو (قناة وأهوسة شلالات سانت ماريز) ميتشيجان أمريكا 2,9 24,4 7 4 1855م 39,757,000
    السويس مصر 189,8 226 19,5 0 1869م 163,226,913
    شيكاغو للصرف الصحي والسـفـن إلينوي ، أمريكا 49,2 53,3 2,7 1 1900م 17,295,000
    طريـق سانـت لورنس البحري كندا، الولايات المتحدة 293 61 8,2 7 1959م 45,061,000
    الفولجا ـ البلطيق روسيا 850 21,4 3,5 7 1964م 14,000,000
    الفولجا ـ دون روسيا 101 18 3,5 13 1952م 9,000,000
    قناة الدانوب الرئيسية ألمانيا 181 55 4 16 1992م -
    قناة هيوستن للسفن تكساس، أمريكا 81,4 91,4 11 0 1914م 85,865,000
    كورنث اليونان 6,3 24,6 8 0 1893م 3,893,000
    كيب كود ماساشوسيتس، أمريكا 28,2 137 10 0 1914م 138,300,000
    كييل (نورد أوستي) ألمانيا 98,6 102,5 11 8 1895م 58,600,000
    مانشستر للسفن إنجلترا 58 36,6 6,7 5 1894م 11,631,000
    مجرى مياه سابين نيتشيز تكساس، أمريكا 150,8 61 9,1 0 1916م 72,146,000
    موسكو روسيا 128 30 5,5 7 7 193م 17,000,000
    ويلاند للسفن كندا 42 61 8,2 8 1932م 50,145,000
    * بالمتر
    ** بالكيلومتر
    + بالطن المتري
يعمل...
X