ابراهيم البدري
السبت, مايو 11 2024 / 3:37 م . اكتشف الهاتف الذكي شاومي Xiaomi 14
القوة والأداء الذكي بالمميزات الكثيرة التي تثير الاهتمام .. اكتشف الهاتف الذكي شاومي Xiaomi 14
كثر البحث عن مواصفات شاومي 14، إذ أطلقت شركة شاومي هاتف شاومي 14، والذي يقدم العديد من المواصفات العالية والأداء القوي، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنتعرف على أبرز مواصفات هاتف شاومي 14.
مقالات ذات صلة
ما هي جوائز التحديث الأخير في ببجي؟ احصل على جوائز مع حل مشكلة عدم الظهور في ببجي موبايل بتحميل التحديث الأخير
منذ يوم واحد
يوزرات انستا للبنات بحرف الزين
منذ يوم واحد
سنوضح لكم خلال الفقرات الآتية كافة مواصفات هاتف شاومي 14:
1- المواصفات العامة
سنعرض لكم فيما يلي أبرز المواصفات العامة لهاتف شاومي 14:
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
اسم الجهاز | · Xiaomi 14 · شاومي 14 |
ألوان الجهاز | الأسود، والفضي، والوردي، والأخضر |
تاريخ إصدار الجهاز | أكتوبر 2023 |
تاريخ الإعلان عن الجهاز | أكتوبر 2023 |
الحالة | تم الإعلان عنه في الأسواق الصينية فقط، ولكن لم يتم الإعلان عنه في الأسواق العالمية |
خامات التصنيع | الإطار من الألومنيوم، والظهر من الزجاج |
السمك | 8.2 أو 8.3 مم |
الطول | 152.8 مم |
العرض | 71.5 مم |
وزن الجهاز | 188 أو 193 غرام |
الشبكات التي يدعمها | 2G، 3G، 4G، 5G |
الشرائح | عددها 2 من النوع Nano SIM |
نظام التشغيل | اندرويد 14 |
واجهة المستخدم | HyperOS |
السماعات الخارجية | يدعم (2 سماعات ستيريو) |
منفذ 3.5mm | لا يدعم |
راديو FM | لا يدعم |
مميزات الصوتيات | · تقنية Dolby Atmos · صوت عالي الدقة Hi-Res |
سنعرض لكم من خلال الجدول التالي كافة المواصفات الخاصة بشاشة شاومي 14:
نوع الشاشة | LTPO OLED |
أبعاد الشاشة | 9 : 20 |
حجم الشاشة | 6.36 بوصة |
درجة السطوع | 3000 شمعة (اقصى سطوع) |
دقة الشاشة | 1200×2670 بكسل (1.5K+) |
كثافة البيكسلات | 460 بكسل \ إنش |
معدل التحديث | 120 هرتز |
معدل اللمس | 240 هرتز |
معدل الوميض | 2160 هرتز |
مميزات الشاشة | · 68 مليار لون · تقنية HDR10+ · تقنية Dolby Vision · خاصية Always-on display · الوضع الليلي · وضع حماية العين |
نسبة الشاشة | 89.3 في المئة |
الجدول التالي يعرض لكم كافة مواصفات العتاد التي تأتي مع هاتف شاومي 14:
اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
خيارات التخزين | · 256 جيجابايت (8 جيجابايت) · 256جيجابايت (12 جيجابايت) · 512 جيجابايت (16 جيجابايت) · 1 تيرابايت (16 جيجابايت) |
دقة التصنيع | 4 نانومتر |
الذاكرة الداخلية | 256 أو 512 جيجا بايت 1 تيرابايت |
الرام | 8 أو 12 أو 16 جيجابايت |
عدد الأنوية | ثماني النواة: · احادي النواة 3.3 جيجاهرتز · خماسي النواة 3.2 جيجاهرتز · ثنائي النواة 2.3 جيجاهرتز |
معالج الرسومات | Adreno 750 |
نقاط AnTuTu | 1.999.200 نقطة (v10) |
نوع ذاكرة التخزين | UFS 4.0 |
نوع ذاكرة الرام | LPDDR5x |
سنعرض لكم كافة المواصفات الخاصة بالكاميرا الخلفية لهاتف شاومي 14:
عدد الكاميرات | ثلاثة كاميرات |
دقة الكاميرا | · 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS) · 50 ميجابكسل: تقريب بصري (OIS) · 50 ميجابكسل: زاوية واسعة |
حجم فتحة العدسة | · 50 ميجابكسل (F/1.6) · 50 ميجابكسل (F/2.0) · 50 ميجابكسل (F/2.2) |
نوع المستشعر | · 50 ميجابكسل (Light Hunter 900) · 50 ميجابكسل (Samsung JN1) · 50 ميجابكسل (Samsung JN1) |
مميزات الكاميرا | · إعدادات ISO · أوضاع تصوير من Laica · بانوراما · تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي · التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) · التركيز التلقائي بالليزر · التركيز باللمس · التصوير بزاوية واسعة Ultrawide · تقنية HDR · العنونة الجغرافية · كشف الوجوه والابتسامات · وضع التصوير الإحترافي · وضع التصوير الليلي · وضع عزل الخلفية |
التقريب | · تقريب بصري حتى 3.2x · تقريب رقمي |
التثبيت | · تقنية التثبيت البصري (OIS) · تقنية التثبيت الرقمي (EIS) |
Slow Motion | · دقة FHD (بمعدل 120). · دقة FHD (بمعدل 240 إطار). · دقة FHD (بمعدل 960 إطار). · دقة HD (بمعدل 1920 إطار). |
الفيديو | · دقة 8K (بمعدل 24 إطار) · دقة 4K (بمعدل 60\ 30 إطار) · دقة FHD (بمعدل 60\30 إطار) · تصوير الفيديو بتقنية +HDR10 · تصوير الفيديو بتقنية Log 10-Bit · تصوير الفيديو بتقنية Dolby Vision HDR |
فلاش | يدعم، فلاش ثنائي |
سنعرض لكم أبرز مواصفات الكاميرا الأمامية في هاتف شاومي 14:
دقة الكاميرا | 32 ميجابكسل |
مميزات الكاميرا | · وضع عزل الخلفية · وضع التصوير الليلي · إعدادات التجميل · تقنية HDR · المؤقت الذاتي · إشارة الالتقاط · كشف الوجوه والابتسامات |
الفيديو | · دقة 4K (بمعدل 60\30 إطار) · دقة FHD (بمعدل 60\30 إطار) · تقنية التثبيت الرقمي (EIS) |
فلاش | لا يدعم |
سنوضح لكم فيما يلي مواصفات الشحن والبطارية في جوال شاومي 14:
سعة البطارية | 4610 مللي أمبير |
الشحن السريع | يدعم، بقوة 90 واط |
الشحن اللاسلكي | يدعم، بقوة 50 واط |
الشحن اللاسلكي العكسي | يدعم، بقوة 10 واط |
قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
مدة شحن البطارية | شحن 100 في المئة في 31 دقيقة |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو |