تعرفوا معنا على جدول توزيع بواسون

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تعرفوا معنا على جدول توزيع بواسون


    جدول توزيع بواسون


    الاحتمال ( Pk = p( k بتوزيع بواسون ذا المعلمة λ


    و








    90484 90484 81873 81873 74082 74082 67032 67032 60653 60653
    9048 99532 16375 98248 22225 96306 26813 93845 30327 90980
    452 99985 1637 99885 3334 99640 5363 99207 7582 98561
    15 100000 109 99994 333 99973 715 99922 1264 99825
    0 100000 5 100000 25 99998 72 99994 158 99983
    0 100000 0 100000 2 100000 6 100000 16 99999
    0 100000 0 100000 0 100000 0 100000 1 100000
    36788 36788 13534 13534 4979 4979 1832 1832 674 674
    36788 73576 27067 40601 14936 19915 7326 9158 3369 4043
    18394 91970 27067 67668 22404 42319 14653 23810 8422 12465
    6131 98101 18045 85712 22404 64723 19537 43347 14037 26503
    1533 99634 9022 94735 16803 81526 19537 62884 17547 44049
    307 99941 3609 98344 10082 91608 15629 78513 17547 61596
    51 99992 1203 99547 5041 96649 10420 88933 14622 76218
    7 99999 344 99890 2160 98810 5954 94887 10444 86663
    1 100000 86 99976 810 99620 2977 97864 6528 93191
    0 100000 19 99995 270 99890 1323 99187 3627 96817
    0 100000 4 99999 81 99971 529 99716 1813 98630
    0 100000 1 100000 22 99993 192 99908 824 99455
    0 100000 0 100000 6 99998 64 99973 343 99798
    0 100000 0 100000 1 100000 20 99992 132 99930
    0 100000 0 100000 0 100000 6 99998 47 99977
    0 100000 0 100000 0 100000 2 100000 16 99993
    0 100000 0 100000 0 100000 0 100000 5 99998
    0 100000 0 100000 0 100000 0 100000 1 99999
    248 248 91 91 34 34 12 12 5 5
    1487 1735 638 730 268 302 111 123 45 50
    4462 6197 2234 2964 1073 1375 500 623 227 277
    8924 15120 5213 8177 2863 4238 1499 2123 757 1034
    13385 28506 9123 17299 5725 9963 3374 5496 1892 2925
    16062 44568 12772 30071 9160 19124 6073 11569 3783 6709
    16062 60630 14900 44971 12214 31337 9109 20678 6306 13014
    13768 74398 14900 59871 13959 45296 11712 32390 9008 22022
    10326 84724 13038 72909 13959 59255 13176 45565 11260 33282
    6884 91608 10140 83050 12408 71662 13176 58741 12511 45793
    4130 95738 7098 90148 9926 81589 11858 70599 12511 58304
    2253 97991 4517 94665 7219 88808 9702 80301 11374 69678
    1126 99117 2635 97300 4813 93620 7277 87577 9478 79156
    520 99637 1419 98719 2962 96582 5038 92615 7291 86446
    223 99860 709 99428 1692 98274 3238 95853 5208 91654
    89 99949 331 99759 903 99177 1943 97796 3472 95126
    33 99983 145 99904 451 99628 1093 98889 2170 97296
    12 99994 60 99964 212 99841 579 99468 1276 98572
    4 99998 23 99987 94 99935 289 99757 709 99281
    1 99999 9 99996 40 99975 137 99894 373 99655
    0 100000 3 99999 16 99991 62 99956 187 99841
    0 100000 1 100000 6 99997 26 99983 89 99930
    0 100000 0 100000 2 99999 11 99993 40 99970
    0 100000 0 100000 1 100000 4 99998 18 99988
    0 100000 0 100000 0 100000 2 99999 7 99995
    0 100000 0 100000 0 100000 1 100000 3 99998
    0 100000 0 100000 0 100000 0 100000 1 99999
يعمل...
X