قائمة أكبر الساعات التناظرية
قائمة ويكيميديا
قائمة أكبر الساعات التناظرية في العالم. تشمل القائمة جميع الساعات ذات الوجوه التي لا يقل قطرها عن 4 أمتار (13 قدمًا). يمكن وضع الساعات في الخارج أو داخل المباني والأبراج وكذلك على الأرض.
القائمة:
قائمة ويكيميديا
قائمة أكبر الساعات التناظرية في العالم. تشمل القائمة جميع الساعات ذات الوجوه التي لا يقل قطرها عن 4 أمتار (13 قدمًا). يمكن وضع الساعات في الخارج أو داخل المباني والأبراج وكذلك على الأرض.
القائمة:
1 | أبراج البيت | 43 م (141 قدم) | 4 | لا | 2012 | مبني | السعودية | مكة | أكبر وأطول ساعة في العالم حيث يبلغ طول المبنى 601 متر (1,972 قدم) | ||
2 | جواهر إسطنبول | 36 م (118 قدم) | 1 | لا | 2005 | مركز تسوق | تركيا | إسطنبول | |||
3 | بهستان | 24.2 م (79 قدم) | 1 | لا | ? | ساعة الأزهار | الهند | سورت | أكبر ساعة أزهار في العالم | [1] | |
4 | بارك هيروييف | 22 م (72 قدم) | 1 | لا | 2011 | ساعة الأزهار | أوكرانيا | كريفي ريه | شيدت للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاستقلال أوكرانيا. طول عقرب الدقائق 13 م (43 قدم) | [2] | |
5 | وسط البرازيل | 20 م (66 قدم) | 4 | لا | 1943 | محطة قطار | البرازيل | ريو دي جانيرو | ارتفاع برج الساعة 122 م (400 قدم) | [3] | |
6 | دوكين بيري | 18 م (59 قدم) | 1 | لا | 1933 | مبنى | الولايات المتحدة | بيتسبرغ (بنسيلفانيا) | أكبر وجه ساعة في الولايات المتحدة الأمريكية. | ||
7 | كولجيت كلوك | 15.2 م (50 قدم) | 1 | لا | 1924 | قائمة بذاتها | الولايات المتحدة | جيرسي سيتي | |||
8 | مبنى دوكومو يويوجى | 15 م (49 قدم) | 4 | لا | 2000 (مبنى) 2002 (إضافة الساعة) |
مبنى | اليابان | طوكيو | طول البرج 240 م (790 قدم) | [4] | |
9 | عباس أباد | Photo | 15 م (49 قدم) | 1 | لا | 2005 | ساعة الأزهار | إيران | طهران | [5] | |
10 | ساعات أبراج مدينة غروزني | 13.6 م (45 قدم) | 2 | لا | 2011 | مبنى | روسيا | غروزني | طول عقرب الدقائق 7.3 م (24 قدم) وعقرب الساعات 5.5 م (18 قدم) | ||
11 | ألين برادلي | 12.25 م (40.2 قدم) | 4 | لا | 1962 | برج الساعة | الولايات المتحدة | ميلواكي | يبلغ ارتفاع برج الساعة 86.25 م (283.0 قدم). يبلغ طول عقرب الساعات 4.8 م (16 قدم). وطول عقرب الدقائق 6.1 م (20 قدم). | [6] | |
12 | ساعة زهور شلالات نياجرا | 12.2 م (40 قدم) | 1 | لا | 1950 | ساعة الأزهار | كندا | شلالات نياجارا | [7] | ||
12 | كولجيت كلوك | 12 م (39 قدم) | 1 | لا | 1906 | قائمة بذاتها | الولايات المتحدة | كلاركسفيل | وجه الساعة مثمن. بنيت للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس شركة كولجيت في موقعها الأصلي بمدينة جيرسي. نقلت إلى ولاية إنديانا في عام 1924 | ||
13 | ألكسندرا كلوك | Photo | 11 م (36 قدم) | 1 |
تعليق