تطبيق القانون العام للعدسات لتعيين البعد بين الصورة والعدسة ٢-a . كتاب آلة التصوير

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تطبيق القانون العام للعدسات لتعيين البعد بين الصورة والعدسة ٢-a . كتاب آلة التصوير

    تطبيق القانون العام للعدسات لتعيين البعد بين الصورة والعدسة .

    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	CamScanner 06-06-2023 22.27_1.jpg 
مشاهدات:	7 
الحجم:	41.9 كيلوبايت 
الهوية:	120015 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	CamScanner 06-06-2023 22.27 (1)_1.jpg 
مشاهدات:	5 
الحجم:	58.0 كيلوبايت 
الهوية:	120016 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	CamScanner 06-06-2023 22.27 (2)_1.jpg 
مشاهدات:	6 
الحجم:	56.0 كيلوبايت 
الهوية:	120017 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	CamScanner 06-06-2023 22.28_1.jpg 
مشاهدات:	6 
الحجم:	62.0 كيلوبايت 
الهوية:	120018 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	CamScanner 06-06-2023 22.29_1.jpg 
مشاهدات:	6 
الحجم:	66.7 كيلوبايت 
الهوية:	120019

  • #2
    تطبيق القانون العام للعدسات لتعيين البعد بين الصورة والعدسة .

    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	CamScanner 06-06-2023 22.29 (1)_1.jpg 
مشاهدات:	7 
الحجم:	26.8 كيلوبايت 
الهوية:	120021

    تعليق

    يعمل...
    X